Taux de taxes
Taux de taxes
Présentation générale - Taxation
| |||||
Catégories | Taux | Compensation Sûreté du Québec | Taxe spéciale d'invest. | Total 2009 | Comparatif 2008 |
| Résidentielles et Agricoles | 0,7742 | 0,2030 | 0,1128 | 1,0900 | 1,1820 |
| 6 logements et + | 0,8842 | 0,2030 | 0,1128 | 1,2000 | 1,1820 |
| Terrains vagues desservis | 1,5484 | 0,2030 | 0,1128 | 1,8342 | 2,000 |
| Non-résidentielles | 1,2462 | 0,2030 | 0,1128 | 1,5620 | 1,5620 |
| Industrielles | 1,2462 | 0,2030 | 0,1128 | 1,5620 | 1,5620 |


