Comprendre son compte
Comprendre son compte
Présentation générale - Taxation
INFORMATION SUR LE COMPTE DE TAXES 2010
Suite à l’étalement, en moyenne, les valeurs ajustées sur lesquelles votre immeuble sera taxé cette année augmentent de quelque 15 %. Il s’agit de la deuxième de trois années du rôle d’évaluation (2009, 2010 et 2011).
En contrepartie, le taux de la taxe foncière passe de 1,09 $ du 100 $ d’évaluation à 0,94 $ du 100 $ d’évaluation. Le résultat prévisible est, qu’en moyenne, les contribuables aient une taxation du même ordre entre 2009 et 2010.
En raison d’une modification des méthodes de gestion des emprunts municipaux, votre compte de taxes reflète par de nombreuses lignes les éléments qui composent le taux de 0,94 $ du 100 $ d’évaluation :
| TAXE | EXPLICATION | TAUX |
| Taux de base(résidentiel) | Ce taux était en 2009 de 0,07742 $ du 100 $ d’évaluation | 0,6268 $ |
| Environnement | Ce taux est demeuré le même depuis 2008 | 0,0100 $ |
| Entretien du réseau d’égout | Ce taux est passé de 0,1024 $ en 2008 à 0,0761 $ en 2009 et maintenant à | 0,0850 $ |
| Service de la dette du Village | Ce taux est passé de 0,1024 $ en 2008 à 0,0626 $ en 2009 et maintenant à(se terminera en 2015) | 0,0520 $ |
| Investissement | Ce taux est passé de 0,1128 $ en 2009 et maintenant à | 0,1102 $ |
| Sûreté du Québec | Il s’agit d’une charge facturée par la Province pour les services de la Sûreté du Québec sur la base des évaluations municipales. Ce taux est demeuré inchangé pour 2009 et 2010 (1 383 081 $) | 0,2030 $ |
| Pavage | Un emprunt de 376 245 $ pour des travaux effectués en 2008 et 2009 sur les rues Queen, Albert et 3e Avenue (règlement numéro 042) | 0,0008 $ |
| 18e avenue | Un emprunt de 550 000 $ pour la réfection en 2008 de la 18e avenue devant l’École secondaire des Chutes (règlement numéro 045) | 0,0012 $ |
| Chalet de la plage | Un emprunt de 335 600 $ pour la rénovation en 2008 du Chalet de la plage et aménagement d’une terrasse (règlement numéro 046) | 0,0007 $ |
| Camion échelle | Un emprunt de 150 110 $ pour la réfection en 2008 du camion échelle du service des incendies (règlement numéro 047) | 0,0003 $ |
| Lac-Morgan | Un emprunt de 1 510 000 $ pour la réfection en 2008 du Chemin du Lac Morgan entre la 8e et la 14e Avenue avec réfection des réseaux d’aqueduc et d’égout (règlement numéro 049) | 3,1000 $ |
| Véhicules Voirie | Un emprunt de 367 028 $ pour l’achat en 2008 et 2009 de 3 véhicules (pépine, balai-de-rue, camionnette de type « pick-up » (règlement numéro 073) | 0,0008 $ |
| Centre Metcalfe | Un emprunt de 587 338 $ pour les travaux d’aménagement intérieur du Chalet de la plage et du Centre Metcalfe en 2009 (règlement numéro 084) | 0,0012 $ |
Votre compte de taxes peut également contenir les charges suivantes :
| TAXE | EXPLICATION | TAUX |
| Ordures | Ce montant est le même pour toutes les adresses civiques. Il s’agit là d’une augmentation de 35 $. Nous sommes dans l’attente du prix que coûtera la collecte des ordures (3 voies) à partir du 1er avril prochain. | 240,00 $ |
| Eau résidentielle | Un montant fixe qui n’a pas varié au cours des 3 dernières années | 150,00 $ |
| Construction des puits/eau | Une taxe unitaire instaurée en 2009 abaissée cette année de 0,37509 $ (règlement numéro 020) | 27,672 $ par unité |
| Étangs aérés | Un montant fixe instauré en 2009 abaissé cette année de 0,50955 $ (règlement numéro 024) | 14,075$ par unité |
| SOUS-TOTAL | 431,75$ |


